
The page may not load correctly.
分析不法分子使用的技术可以使我们预测其可能的发展方向,以便更加有效地抵御今后可能遇到的威胁。您也可以了解一下恶意程序如何在被感染的系统中运行以及如何抵御这些程序。
Danger | Virus name | Date | Detection date | Details |
---|---|---|---|---|
Delphine.761 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Delight.935 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.DelCur.3600 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Eraser.1734 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.DelAut.614 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.DelAut.296 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Deino.1000 | 16.02.2006 | --- | Show | |
VCL.Vofca.277 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Diego.1586 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Deicide.520 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Deicide.331 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Deicide.2403 | 16.02.2006 | --- | Show | |
DEI.1792 | 16.02.2006 | --- | Show | |
DEI.1780 | 16.02.2006 | --- | Show | |
IRC.Banishing.2391 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Claudia.8772 | 16.02.2006 | --- | Show | |
DEI.1634 | 16.02.2006 | --- | Show | |
DEI.1526 | 16.02.2006 | --- | Show | |
DEI.1456 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Deflo.2058 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Deflo.5791 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Deflo.6592 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Deflo.5608 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Deflo.5608 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Decoter.6816 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Deceneu.2086 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Iceland.848 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Debilas.2000 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Ienez.1428 | 16.02.2006 | --- | Show | |
DeathBoy.893 | 16.02.2006 | --- | Show | |
DeathBoy.640 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Death.736 | 16.02.2006 | --- | Show | |
ExeHeader.Death.257 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Dear.1436 | 16.02.2006 | --- | Show | |
DearFriend.524 | 16.02.2006 | --- | Show | |
DeadWin.1228 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Deadman.Hole.512 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Deadman.Tie.512 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Deadman.Sysman.272 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Deadman.Sysman.249 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Deadman.Nature.715 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Deadman.Napoleon.943 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Deadman.Napoleon.1008 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Deadman.False.596 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Deadman.False.576 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Deadman.Comzone.512 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Comzone.dropper.512 | 16.02.2006 | --- | Show | |
DeadFace | 16.02.2006 | --- | Show | |
BAT.DByte.443 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trivial.DByte.199 | 16.02.2006 | --- | Show |
据统计,每五个安卓程序中就有一个存在漏洞(换句话说就是带有缺陷),这种漏洞可使不法分子将移动木马成功嵌入设备并执行所需操作。
Dr.Web for Android中的安全审计 对移动设备的安全性做出诊断和分析,发现问题和漏洞是会提示解决方案。