
The page may not load correctly.
分析不法分子使用的技术可以使我们预测其可能的发展方向,以便更加有效地抵御今后可能遇到的威胁。您也可以了解一下恶意程序如何在被感染的系统中运行以及如何抵御这些程序。
Danger | Virus name | Date | Detection date | Details |
---|---|---|---|---|
BackUSSR | 16.02.2006 | --- | Show | |
BachKhoa.4192 | 16.02.2006 | --- | Show | |
BachKhoa.3999 | 16.02.2006 | --- | Show | |
BachKhoa.3687 | 16.02.2006 | --- | Show | |
BachKhoa.3544 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Bace.338 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Baca.19968 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Infant.962 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Baby.82 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Baby.60 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Baby.539 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Baby.166 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Baby.15872 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Baby.152 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.OhBaby | 16.02.2006 | --- | Show | |
Baby.116 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Babylu.674 | 16.02.2006 | --- | Show | |
BBug.407 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Baboon | 16.02.2006 | --- | Show | |
Babilon.1000 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Babe.1584 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Baba.386 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Baba.379 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Baba.366 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Baba.356 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Baba.353 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Baba.350 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Azusa.dropper | 16.02.2006 | --- | Show | |
Azbo.dropper | 16.02.2006 | --- | Show | |
Azatoth.977 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Azatoth.dropper.977 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Axe.based | 16.02.2006 | --- | Show | |
AWVCK.Generator.101 | 16.02.2006 | --- | Show | |
AWME.AD.1267 | 16.02.2006 | --- | Show | |
AWME.AD.1214 | 16.02.2006 | --- | Show | |
AWME.AD.1206 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Barrotes.1292 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Awake.797 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Awake.1099 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Awaits.500 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Avvaddon.1100 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Avs.349 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Avs.301 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Avispa.2048 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Avengers.1344 | 16.02.2006 | --- | Show | |
AVCS.275 | 16.02.2006 | --- | Show | |
AVCS.270 | 16.02.2006 | --- | Show | |
HTTM.218 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.AVKill.35797 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Avalon.814 | 16.02.2006 | --- | Show |
据统计,每五个安卓程序中就有一个存在漏洞(换句话说就是带有缺陷),这种漏洞可使不法分子将移动木马成功嵌入设备并执行所需操作。
Dr.Web for Android中的安全审计 对移动设备的安全性做出诊断和分析,发现问题和漏洞是会提示解决方案。