The page may not load correctly.
分析不法分子使用的技术可以使我们预测其可能的发展方向,以便更加有效地抵御今后可能遇到的威胁。您也可以了解一下恶意程序如何在被感染的系统中运行以及如何抵御这些程序。
Name | Vendor | Dr.Web classification name |
---|---|---|
Trojan.Xombe | Symantec | Trojan.Sondmix |
Trojan.Xombe | Symantec | Trojan.DownLoader |
Trojan.Xombe | Symantec | Trojan.Xombie |
Win32/Xombe!DLL!Trojan | Computer Associates | Trojan.Xombe |
Trojan.Xombe | Symantec | Trojan.Xombe |
TROJ_XOMBE.A | Trend Micro | Trojan.Xombe |
Xombe.dll | McAfee | Trojan.Xombe |
Trojan.Win32.Xombe.a | Kaspersky | Trojan.Xombe |
Win32/Xombe.A | Microsoft | Trojan.Xombe |
Trojan.Win32.Xombe.a | VirusBlokAda | Trojan.Xombe |
Xombe.B | AVG | Trojan.Xombe |
Trojan.Xombe.A | BitDefender | Trojan.Xombe |
PAK_Generic.001 | Trend Micro | Trojan.Xombe |
据统计,每五个安卓程序中就有一个存在漏洞(换句话说就是带有缺陷),这种漏洞可使不法分子将移动木马成功嵌入设备并执行所需操作。
Dr.Web for Android中的安全审计 对移动设备的安全性做出诊断和分析,发现问题和漏洞是会提示解决方案。