
The page may not load correctly.
分析不法分子使用的技术可以使我们预测其可能的发展方向,以便更加有效地抵御今后可能遇到的威胁。您也可以了解一下恶意程序如何在被感染的系统中运行以及如何抵御这些程序。
Danger | Virus name | Date | Detection date | Details |
---|---|---|---|---|
Ash.280 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Ash.270 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Ash.1604 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Ash.1602 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Ash.1586 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Ascii.613 | 16.02.2006 | --- | Show | |
SillyRC.335 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Halter.789 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Asahi.1061 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Arya.4616 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Arusiek.691 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Article.1152 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Artemiev.2165 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Gallery.782 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Gallery.631 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Arriba.1590 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Armenia.230 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Armagedon.505 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Armagedon.203 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Armagedon.1079 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Armagedon.1066 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Armagedon.1074 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Armagedon.1065 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Armagedon.1057 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Armagedon.556 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Arm | 16.02.2006 | --- | Show | |
ArjDrop.402 | 16.02.2006 | --- | Show | |
ArjVirus | 16.02.2006 | --- | Show | |
Cry.30577 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Arianna.3426 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Arianna.3375 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Arianna.3076 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Arianna.2864 | 16.02.2006 | --- | Show | |
RiverCo.2956 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Arg.1206 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Arequipa.1994 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Areopag.480 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Aref.890 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Aref.670 | 16.02.2006 | --- | Show | |
AreThree.2048 | 16.02.2006 | --- | Show | |
XRCV.570 | 16.02.2006 | --- | Show | |
XRCV.571 | 16.02.2006 | --- | Show | |
XRCV.562 | 16.02.2006 | --- | Show | |
XRCV.346 | 16.02.2006 | --- | Show | |
XRCV.1208 | 16.02.2006 | --- | Show | |
XRCV.Scroll.800 | 16.02.2006 | --- | Show | |
XRCV.1172 | 16.02.2006 | --- | Show | |
XRCV.255 | 16.02.2006 | --- | Show | |
XRCV.718 | 16.02.2006 | --- | Show | |
XRCV.986 | 16.02.2006 | --- | Show |
据统计,每五个安卓程序中就有一个存在漏洞(换句话说就是带有缺陷),这种漏洞可使不法分子将移动木马成功嵌入设备并执行所需操作。
Dr.Web for Android中的安全审计 对移动设备的安全性做出诊断和分析,发现问题和漏洞是会提示解决方案。