
The page may not load correctly.
分析不法分子使用的技术可以使我们预测其可能的发展方向,以便更加有效地抵御今后可能遇到的威胁。您也可以了解一下恶意程序如何在被感染的系统中运行以及如何抵御这些程序。
Danger | Virus name | Date | Detection date | Details |
---|---|---|---|---|
Quark.1600 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Quarine.707 | 16.02.2006 | --- | Show | |
SillyRC.3000 | 16.02.2006 | --- | Show | |
AntiParity | 16.02.2006 | --- | Show | |
Ear.Quake.960 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Quake.518 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Quaint | 16.02.2006 | --- | Show | |
Quaint.dropper | 16.02.2006 | --- | Show | |
Quadratic.1285 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Quadratic.1283 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trivial.QTI.211 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Asit | 16.02.2006 | --- | Show | |
SillyRC.743 | 16.02.2006 | --- | Show | |
SillyRC.723 | 16.02.2006 | --- | Show | |
SillyRC.666 | 16.02.2006 | --- | Show | |
SillyRC.496 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Uncouth.402 | 16.02.2006 | --- | Show | |
SillyRC.394 | 16.02.2006 | --- | Show | |
SillyRC.388 | 16.02.2006 | --- | Show | |
SillyRC.353 | 16.02.2006 | --- | Show | |
SillyRC.341 | 16.02.2006 | --- | Show | |
SillyRC.277 | 16.02.2006 | --- | Show | |
SillyRC.257 | 16.02.2006 | --- | Show | |
RusTiny.160 | 16.02.2006 | --- | Show | |
LG.146 | 16.02.2006 | --- | Show | |
LG.dropper.146 | 16.02.2006 | --- | Show | |
SillyRC.120 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Qq.1239 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Kaczor.2931 | 16.02.2006 | --- | Show | |
BAT.QPath.62 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trivial.Qpa.666 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trivial.Qpa.333 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trivial.321 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Qpa.256 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Qmu.1513 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Fourlo.2301 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Qha.25448 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Qha.35048 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Qha.25382 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Qha.26128 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Qha.35282 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Qha.4384 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Qha.22686 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Qha.33832 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Qha | 16.02.2006 | --- | Show | |
Quintessence.992 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.MkDirs.29456 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Cid | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Ivan | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trojan.Mypicz | 16.02.2006 | --- | Show |
据统计,每五个安卓程序中就有一个存在漏洞(换句话说就是带有缺陷),这种漏洞可使不法分子将移动木马成功嵌入设备并执行所需操作。
Dr.Web for Android中的安全审计 对移动设备的安全性做出诊断和分析,发现问题和漏洞是会提示解决方案。