
The page may not load correctly.
分析不法分子使用的技术可以使我们预测其可能的发展方向,以便更加有效地抵御今后可能遇到的威胁。您也可以了解一下恶意程序如何在被感染的系统中运行以及如何抵御这些程序。
Danger | Virus name | Date | Detection date | Details |
---|---|---|---|---|
Screp.494 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Mand.684 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Mand.666 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Leprosy.1992 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Leprosy.Skism.1992 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Leprosy.868 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Leprosy.827 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trivial.680 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Leprosy.1818 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Leprosy.47857 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Leprosy.907 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Rennie.2106 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Renegade.4946 | 16.02.2006 | --- | Show | |
ExeHeader.Renegade.416 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Renegade.1872 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Renegade.1176 | 16.02.2006 | --- | Show | |
SillyRE.3000 | 16.02.2006 | --- | Show | |
SillyRE.2805 | 16.02.2006 | --- | Show | |
HLLP.Remiz.8288 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Remember.1277 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trivial.21 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Relzfu.233 | 16.02.2006 | --- | Show | |
HLLP.Reluctant.21356 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Relax.884 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Relax.678 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Reklama.2723 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Spooky.314 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Nado.601 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Nado.584 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Win.SoulMan | 16.02.2006 | --- | Show | |
Redpine.467 | 16.02.2006 | --- | Show | |
RedHack.1405 | 16.02.2006 | --- | Show | |
RedCode.1513 | 16.02.2006 | --- | Show | |
SillyO.974 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Dikshew.639 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Dikshew.415 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Dikshew.343 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Dikshew.328 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Dikshew.327 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Dikshew.267 | 16.02.2006 | --- | Show | |
GU.1594 | 16.02.2006 | --- | Show | |
RedLaugh.607 | 16.02.2006 | --- | Show | |
RedStar.352 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Taek.1965 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Taek.1638 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Halka.474 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Monarch.1040 | 16.02.2006 | --- | Show | |
RedDevil.830 | 16.02.2006 | --- | Show | |
RedDevil.662 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Remut.1171 | 16.02.2006 | --- | Show |
据统计,每五个安卓程序中就有一个存在漏洞(换句话说就是带有缺陷),这种漏洞可使不法分子将移动木马成功嵌入设备并执行所需操作。
Dr.Web for Android中的安全审计 对移动设备的安全性做出诊断和分析,发现问题和漏洞是会提示解决方案。