
The page may not load correctly.
分析不法分子使用的技术可以使我们预测其可能的发展方向,以便更加有效地抵御今后可能遇到的威胁。您也可以了解一下恶意程序如何在被感染的系统中运行以及如何抵御这些程序。
Danger | Virus name | Date | Detection date | Details |
---|---|---|---|---|
Riot.CarpeDiem.472 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Riot.Digital.822 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Riot.366 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Marvin.based | 16.02.2006 | --- | Show | |
Pinguin.914 | 16.02.2006 | --- | Show | |
MMIR.441 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Riot.315 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Trivial.RingWorm.304 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Rikki.839 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Rikki.1970 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Rikki.1787 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Small.128 | 16.02.2006 | --- | Show | |
RTL.805 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Rift.490 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Rift.604 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Rift.467 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Rift.1016 | 16.02.2006 | --- | Show | |
7thSon.332 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Rift.480 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Ricketty.440 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Rhubarb.215 | 16.02.2006 | --- | Show | |
GT-Spoof.1131 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Rexan.786 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Rexan.595 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Rex.1637 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Revolt.662 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Revenger.505 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Revenge.2816 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Revenge.1127 | 16.02.2006 | --- | Show | |
XRCV.1134 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Revelation.4096 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Istanbul.1397 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Lacore.852 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Retribution.1663 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Retaliator.956 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Retuliator.1535 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Retaliator.1529 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Retaliator.1544 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Intruder.1319 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Restive.543 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Rest.1588 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Reset.607 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Reset.503 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Rescue.3423 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Res.based | 16.02.2006 | --- | Show | |
Later.959 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Later.981 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Win95.Sexy.127 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Reptile.748 | 16.02.2006 | --- | Show | |
Yaga.based | 16.02.2006 | --- | Show |
据统计,每五个安卓程序中就有一个存在漏洞(换句话说就是带有缺陷),这种漏洞可使不法分子将移动木马成功嵌入设备并执行所需操作。
Dr.Web for Android中的安全审计 对移动设备的安全性做出诊断和分析,发现问题和漏洞是会提示解决方案。