The page may not load correctly.
分析不法分子使用的技术可以使我们预测其可能的发展方向,以便更加有效地抵御今后可能遇到的威胁。您也可以了解一下恶意程序如何在被感染的系统中运行以及如何抵御这些程序。
| Name | Vendor | Dr.Web classification name |
|---|---|---|
| W32/Virut | McAfee | Win32.Virut.5131 |
| W32/Virut | McAfee | Win32.Virut.9156 |
| W32/Virut | McAfee | Win32.Virut.9159 |
| W32/Virut | McAfee | Win32.Virut.9779 |
| W32/Virut | McAfee | Win32.Virut |
| W32/Virut | McAfee | Win32.Virut.5 |
| W32/Virut | McAfee | Win32.HLLW.Zief |
| W32/Virut | McAfee | Trojan.AVKill.265 |
| W32/Virut | McAfee | Win32.Virut.12 |
| W32/Virut | McAfee | Win32.Virut.10 |
| W32/Virut | McAfee | Trojan.DownLoader.34866 |
| W32/Virut | McAfee | Win32.Virut.11 |
| W32/Virut | McAfee | Win32.Virut.61 |
| W32/Virut | McAfee | Win32.Virut.14 |
| W32/Virut | McAfee | Win95.HLLP.Vlades.29696 |
| W32/Virut | McAfee | Win32.Virut.56 |
| W32/Virut | McAfee | Trojan.DownLoader.52769 |
据统计,每五个安卓程序中就有一个存在漏洞(换句话说就是带有缺陷),这种漏洞可使不法分子将移动木马成功嵌入设备并执行所需操作。
Dr.Web for Android中的安全审计 对移动设备的安全性做出诊断和分析,发现问题和漏洞是会提示解决方案。